Radfreunde
Gemütliches Radfahren in geselliger Runde bedeutet, gemeinsam mit Freunden, Familie oder Bekannten eine entspannte Fahrradtour zu unternehmen. Dabei steht nicht die sportliche Leistung im Vordergrund, sondern das gemeinsame Erlebnis. In ruhigem Tempo fährt man durch schöne Landschaften, unterhält sich unterwegs und legt vielleicht Pausen für ein Einkehrschwung oder einen Kaffee ein. So verbindet man Bewegung an der frischen Luft mit Geselligkeit und guter Stimmung
Information
Die Radfreundegruppe des TSV-Ensingen richtet sich an Personen die Lust am gemütlichen und geselligen Radfahren haben. Wettrennen werden nicht ausgetragen, Bergab muss man aber auch nicht bremsen.
Die Touren starten zwischen 14 und 15 Uhr an der Krone. Die Fahrzeiten liegen bei ca. 2-4 Stunden, plus Pausen. Am Ende oder in der Mitte der Tour gibt es einen Einkehrschwung. Anmeldungen sind von Vorteil. Dieses mal sind auch Tagestouren und Fahrten ausserhalb von Startpunkt Ensingen im Programm.
Voraussetzung für die Teilnahme ist ein technisch einwandfreies Rad, Grundfitness und selbstverständlich ein Helm.
Jeder fährt auf eigene Verantwortung.
Fahrtzeiten
Freitag
ab 14 Uhr
Radtouren
Hier die Übersicht der geplanten Radtouren für dieses Jahr. Einmal die Tagestouren, Touren die außerhalb von Ensingen starten und die Touren die von Ensingen an der Krone beginnen. Bitte beachten: Alle Touren werden über WhatsApp kurz verbindlich angekündigt und nach Abstimmung durchgeführt. Jeder fährt auf eigenes Risiko und natürlich mit Helm. Abweichungen von den Touren sind möglich. Auch sind Touren außerhalb der Termine denkbar, abhängig vom Wetter und Interesse.
Kennzeichnung im Kalender: Tagestouren TT – Out of Ensingen OE – Kronetour KT – noch keine Tour geplant ??
| Datum | KZ | Tourname | Startpunkt | km | Guide | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | ||||||
| 17.04. | KT | Enztalradweg | Krone | 35 | Roland | |
| 24.04. | KT | Spargelessen Cleebronn | Krone | 45 | Oliver | |
| Mai | ||||||
| 01.05. | KEINE TOUR! | Feiertag | ||||
| 08.05. | KT | Genuss Scheune | Krone | 45 | Roland | |
| 15.05. | OE | Wein-Land-Fluss | Bönnigheim | 50 | Roland | 20 Min Auto, 50 km, 3h, 500 Hm |
| 22.05. | ?? | kurzfristig über WhatsApp | ||||
| 29.05. | TT | Jagst & Kocher | Friedrichshall | 77 | Roland | 60 Min Auto, 77 km, 5h, 600 Hm |
| Juni | ||||||
| 05.06. | KT | Genuss Scheune | Krone | 45 | kurzfristig über WhatsApp | |
| 12.06. | ?? | kurzfristig über WhatsApp | ||||
| 19.06. | OE | Fernsehturm | s.Heinzel | 54 | Roland | 25 Min Auto, 54 km, 3h, 740 Hm |
| 26.06. | KT | Zur Nippenburg | Krone | 39 | Roland | 39 km, 2,5h, 480 Hm |
| Juli | ||||||
| 03.07. | KT | Genuss Scheune | Krone | 45 | kurzfristig über WhatsApp | |
| 10.07. | KT | Zum Schellenhof | Krone | 53 | Roland / Nobert | 53km, 3h, 480 Hm |
| 17.07. | TT | Piste de Forts | Kehl/Straßburg | 79 | Roland / Nobert | 2h Auto, 79 km, 5h, 180 Hm |
| 24.07. | ?? | kurzfristig über WhatsApp | ||||
| 31.07. | OE | Burg Steinsberg | Eppingen | 44 | Roland | 30 Min Auto, 44 km, 3h, 400 Hm |
| August | ||||||
| 07.08. | KT | Genuss Scheune | Krone | 45 | kurzfristig über WhatsApp | |
| 14.08. | KT | Kuahstall | Krone | 35 | ||
| 21.08. | TT | Würmtal-Tour | Krone | 74 | Roland | 74km, 5,25h, 510 Hm |
| 28.08. | ?? | kurzfristig über WhatsApp | ||||
| September | ||||||
| 04.09. | KT | Hexenscheuer Wiernsheim | Krone | 32 | Roland | 32km, 2h, 340 Hm |
| 11.09. | ?? | kurzfristig über WhatsApp |
Kontakt
Ansprechpartner
Roland Schweizer
Telefon: 0172 2174 925
Email: r.schweizer56@gmail.com
Abteilungsleiter
Norbert Julmi
Telefon: 07042/370306
Email: freizeit@tsv-ensingen.de
Sportstätte
Abfahrt an der Krone
Entweder Tourstart von hier direkt mit dem Rad, oder weiterfahrt mit dem Auto zum jeweiligen Etappenstart