Tennis – Mannschaften

Alle Infos zu den Tennismannschaften des TSV Ensingen.

2023 meldet der TSV Ensingen folgende Mannschaften:
Herren 70 (Doppelrunde) (Herren 70 Doppelrunde Gr. 005)
Herren 55 (Herren 55 Oberligastaffel Gr. 061)
Herren 50 (Herren 50 Bezirksstaffel 1 Gr. 069)
Damen 50 (Damen 50 Staffelliga Gr. 095)
Herren 1 (Herren Bezirksstaffel 2 Gr. 016)
Mixed Aktive (Mixed Aktive B Gr. 109)

Mannschaftsbilder 2023:

 

Ergebnisse & Tabellen:

Pfeil

Tabellen und Ergebnisse

2022 meldet der TSV Ensingen folgende Mannschaften:

Herren 70 (Herren 70 Verbandsstaffel Gr. 090)
Herren 55 (Herren 55 Oberligastaffel Gr. 062)
Herren 50 (Herren 50 Bezirksstaffel 1 Gr. 064)
Damen  50 (Damen 50 Staffelliga Gr. 090)
Herren 1 (Herren Bezirksstaffel 2 Gr. 017)

2021 meldete der TSV Ensingen folgende Mannschaften:

Herren 70 (Herren 70 Verbandsstaffel Gr. 093)
Herren 55 (Herren 55 Oberligastaffel Gr. 064)
Herren 50  (Herren 50 Bezirksstaffel 1 Gr. 063)
Damen 50 (Damen 50 Bezirksliga Gr. 093)
Herren 1 (Herren Kreisstaffel 2 Gr. 020)

Mannschaftsbilder 2021:

Mannschaften Spielzeit Sommer 2020:

Herren 70
Herren 50 – 1
Herren 50 – 2
Damen 50
Herren 1

Mannschaftsbilder 2020:

Mannschaftsbilder 2019: