Die Ergebnisse der aktuellen Veranstaltung findet Ihr (i.d.R. im Laufe des Wettkampftages) hier:
ERGEBNISSE 12. ENSINGER LAUFCUP 2018
Ergebnisse aus den Vorjahren:
ERGEBNISSE 11. ENSINGER LAUFCUP 2017
ERGEBNISSE 10. ENSINGER LAUFCUP 2016
ERGEBNISSE 9. ENSINGER LAUFCUP 2015
ERGEBNISSE 8. ENSINGER LAUFCUP 2014
ERGEBNISSE 7. ENSINGER LAUFCUP 2013
ERGEBNISSE 6. ENSINGER LAUFCUP 2012
ERGEBNISSE 5. ENSINGER LAUFCUP 2011
ERGEBNISSE 4. ENSINGER LAUFCUP 2010
(Keine Veranstaltung 2009!)
ERGEBNISSE 3. ENSINGER LAUFCUP 2008
ERGEBNISSE 2. ENSINGER LAUFCUP 2007
ERGEBNISSE 1. ENSINGER LAUFCUP 2006
Ewige Bestenliste
Hier befinden sich die jeweils besten Resultate aus den vergangenen Veranstaltungen ab 2010 (4. Ensinger Laufcup). Die Wettbewerbe davor wurden mit abweichender Streckenführung ausgetragen und sind somit nicht vergleichbar. Die Ergebnisse können aber über die Links oben ebenfalls angesehen werden.
Für die Auswertung wurde die Altersklassenwertung (AK) vereinheitlicht auf die in den letzten Jahren praktizierten 10er Schritte.
Wir sind stolz auf das hohe sportliche Niveau, das diese TOP-Ergebnisse zeigen! Insbesondere gibt es mehrere Läuferinnen und Läufer, die sich mit beachtlichen Seriensiegen hervortun. Für die Treue und die tollen Leistungen bedanken wir uns recht herzlich!
Dennoch soll der Ensinger Laufcup weiterhin auch weniger ambitionierte Läuferinnen und Läufer ansprechen, für die eine persönliche Bestzeit oder aber auch nur die Atmosphäre eines stimmungsvollen Volkslaufes Belohnung genug ist. Wer genau hinsieht, kann auch unbesetzte Nischen in den AK-Wertungen entdecken und gezielt ausnutzen!
10-km-Lauf (Frauen)
- Schade, Ulrike (W40, LG Neckar-Enz, 2014, 00:44:13)
- Giereth, Martina (W, Team Evaldo Mühlacker, 2015, 00:44:19)
- Schade, Ulrike (W40, Sersheim, 2010, 00:44:26)
Nach Altersklassen:
AK | ||||
wJU18 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:51:27 | Laura Herdtle | GLS Germany | 2015 |
Platz 2 | 00:53:04 | Julia Frick | Friedrich-Abel-Gymnasium | 2015 |
Platz 3 | 00:58:58 | Jana Lucie Pietsch | TV Mühlacker | 2015 |
AK | ||||
wJU20 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:45:47 | Geiger, Carla | Waldorfschule Vaihingen | 2014 |
Platz 2 | 00:48:33 | Verena Kurth | Kurthies | 2015 |
Platz 3 | 00:53:57 | Anna Liu | 2016 |
AK | ||||
W | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:44:19 | Martina Giereth | Team Evaldo Mühlacker | 2015 |
Platz 2 | 00:44:35 | Weiler, Sandra | Team Evaldo Mühlacker | 2013 |
Platz 3 | 00:45:03 | Weiler, Sandra | Team Evaldo Mühlacker | 2014 |
AK | ||||
W30 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:45:05 | Nathalie Fessler | Team Evaldo Mühlacker | 2016 |
Platz 2 | 00:47:17 | Katrin Ulmer | Weissach | 2011 |
Platz 3 | 00:47:50 | Jacqueline Brinkmann | TSV Ensingen | 2015 |
AK | ||||
W40 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:44:13 | Schade, Ulrike | LG Neckar-Enz | 2014 |
Platz 2 | 00:44:26 | Schade, Ulrike | Sersheim | 2010 |
Platz 3 | 00:44:37 | Verge, Emmanuelle | TV Bretten Lauftreff | 2012 |
AK | ||||
W50 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:50:40 | Geyer, Sabine | Ballkult | 2011 |
Platz 2 | 00:50:44 | Friedrich, Gabriele | TSV Nussdorf | 2013 |
Platz 3 | 00:51:38 | Geyer, Sabine | Bietigheim-Bissingen | 2012 |
AK | ||||
W60 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:49:28 | Schmid-Welter, Monika | SV Illingen | 2011 |
Platz 2 | 00:50:46 | Schmid-Welter, Monika | SV Illingen | 2013 |
Platz 3 | 00:51:28 | Schmid-Welter, Monika | SV Illingen | 2012 |
AK | ||||
W70 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:57:08 | Heubach, Erna | GSV Hemmingen | 2011 |
Platz 2 | 00:00:00 | – | – | – |
Platz 3 | 00:00:00 | – | – | – |
10-km-Lauf (Männer):
- Khelifi, Mehdi (M30, AC Quaviva Bari Italia, 2012, 00:32:44)
- Engel, Timo (M30, TSV Enzweihingen, 2010, 00:35:32)
- Häcker, Markus (M30, TSG Heilbronn, 2015, 00:35:50)
Nach Altersklassen:
AK | ||||
mJU18 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:42:06 | Häfner, Timon | Friedrich-Abel-Gymnasium | 2013 |
Platz 2 | 00:42:06 | Leon Vetter | LT Entringen | 2015 |
Platz 3 | 00:45:39 | Maximilian Krauß | Friedrich-Abel-Gymnasium | 2016 |
AK | ||||
mJU20 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:36:03 | Diebold, Martin | VfL Sindelfingen | 2011 |
Platz 2 | 00:36:21 | Domenik Hahn | TV 1880 Huchenfeld | 2015 |
Platz 3 | 00:37:25 | Sargsjan, Josef | SV Bietigheim | 2011 |
AK | ||||
M | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:36:28 | Pfitz, Stefan | TSV Nussdorf | 2010 |
Platz 2 | 00:36:56 | Jochen Keppler | Team AR SPORT Asperg | 2015 |
Platz 3 | 00:37:24 | Keppler, Jochen | Team AR Sport Asperg | 2014 |
AK | ||||
M30 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:32:44 | Khelifi, Mehdi | AC Quaviva Bari Italia | 2012 |
Platz 2 | 00:35:32 | Engel, Timo | TSV Enzweihingen | 2010 |
Platz 3 | 00:35:50 | Markus Häcker | TSG Heilbronn | 2015 |
AK | ||||
M40 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:36:47 | Scholz, Christian | TV Oeffingen | 2012 |
Platz 2 | 00:36:49 | Ralf Reidenbach | 2016 | |
Platz 3 | 00:36:54 | Bäuerle, Rainer | Laufshop Endorphin Bretten | 2010 |
AK | ||||
M50 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:37:53 | Friedrich, Adolf | Laufshop-Endorphin-Bretten | 2010 |
Platz 2 | 00:39:14 | Mühlberg, Rainer | LG Freiberg | 2011 |
Platz 3 | 00:39:40 | Weissinger, Hugo | TSV Nussdorf | 2010 |
AK | ||||
M60 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:40:29 | Schmidt, Werner | SV Illingen | 2011 |
Platz 2 | 00:46:03 | Hansjörg Roller | TV Hohenklingen | 2015 |
Platz 3 | 00:46:06 | Schickart, Georg | Roßwag | 2014 |
AK | ||||
M70 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:53:43 | Wamsler, Manfred | TSV Ensingen | 2013 |
Platz 2 | 00:53:50 | Wamsler, Manfred | Manne | 2011 |
Platz 3 | 00:56:05 | Wamsler, Manfred | TSV Ensingen | 2014 |
5-km-Lauf (Frauen):
- Svenja Groß (wJU18, Stromberg-Gymnasium, 2015, 00:20:55)
- Lisanne Barbu (W, -, 2016, 00:20:58)
- Svenja Groß (wJU18, Stromberg-Gymnasium, 2014, 00:21:10)
Nach Altersklassen:
AK | ||||
wJU18 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:20:55 | Svenja Groß | Stromberg-Gymnasium | 2015 |
Platz 2 | 00:21:10 | Svenja Groß | Stromberg-Gymnasium | 2014 |
Platz 3 | 00:22:44 | Jule Methner | TSV Ensingen 1911 e.V. | 2015 |
AK | ||||
wJU20 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:24:19 | Christina Knapp | Friedrich-Abel-Gymnasium | 2016 |
Platz 2 | 00:24:48 | Christina Knapp | Friedrich-Abel-Gymnasium | 2015 |
Platz 3 | 00:25:14 | Henriette Schell | TV Enzberg | 2016 |
AK | ||||
W | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:20:58 | Lisanne Barbu | – | 2016 |
Platz 2 | 00:22:32 | Jacqueline Müller | TSV Ensingen | 2014 |
Platz 3 | 00:23:43 | Yvonne Liegl | – | 2014 |
AK | ||||
W30 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:21:22 | Tognotti, Anja | TV Vaihingen | 2012 |
Platz 2 | 00:21:43 | Schermann, Silke | Bietigheim/Bissingen | 2011 |
Platz 3 | 00:21:57 | Schilling, Miriam | LAZ Salamander LB | 2012 |
AK | ||||
W40 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:22:45 | Sabine Heubach | LG Neckar-Enz | 2015 |
Platz 2 | 00:22:57 | Köppel, Simone | uli sports | 2014 |
Platz 3 | 00:23:27 | Simone Köppel | Uli Sports | 2015 |
AK | ||||
W50 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:26:07 | Brandt, Bettina | Sportteam Wennberg | 2015 |
Platz 2 | 00:27:50 | Feierabend, Heidi | Team Sport Evolution | 2011 |
Platz 3 | 00:28:16 | Susanne Bielesch | GLS Germany | 2016 |
AK W60 und W70 sind bisher nicht besetzt!
5-km-Lauf (Männer):
- Kratochwil, Sven (M30, Team AR SPORT Asperg, 2016, 00:17:18)
- Siegl, Thorsten (M30, TEAM ROY SPORTS, 2011, 00:17:35)
- Kratochwil, Sven (M, Team AR SPORT Asperg, 2014, 00:17:38)
Nach Altersklassen:
AK | ||||
mJU18 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:18:01 | Hüsing, Lutz | VfL Sindelfingen Tria | 2011 |
Platz 2 | 00:19:22 | Olt, Simon | TV Mühlacker | 2011 |
Platz 3 | 00:19:24 | Berse, Eric | TV Enzberg | 2011 |
AK | ||||
mJU20 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:17:55 | Niklas Kienzle | TSV Ensingen | 2016 |
Platz 2 | 00:17:57 | Matthias Schell | TV Enzberg | 2016 |
Platz 3 | 00:18:44 | Christian Streib | TSV Ensingen | 2014 |
AK | ||||
M | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:17:38 | Kratochwil, Sven | Team AR SPORT Asperg | 2014 |
Platz 2 | 00:17:56 | Stefan Dunder | LAZ Salamander | 2016 |
Platz 3 | 0:18:07 | Christian Streib | TSV Ensingen | 2016 |
AK | ||||
M30 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:17:18 | Sven Kratochwil | Team AR SPORT Asperg | 2016 |
Platz 2 | 00:17:35 | Siegl, Thorsten | TEAM ROY SPORTS | 2011 |
Platz 3 | 00:17:52 | Timo Engel | Freie Waldorfschule Vaihingen | 2012 |
AK | ||||
M40 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:18:52 | Schneider, Bernd | SV Horrheim | 2011 |
Platz 2 | 00:18:58 | Dieterich, Achim | – | 2014 |
Platz 3 | 00:19:00 | Craiss, Michael | Team Sport Evolution | 2011 |
AK | ||||
M50 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:20:18 | Gotzig, Heinz | TSV Ensingen | 2014 |
Platz 2 | 00:20:48 | Torzewski, Andreas | Glabbicher Rennschnecken | 2014 |
Platz 3 | 00:21:14 | Zink, Tino | TZ Design | 2013 |
AK | ||||
M60 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:20:43 | Walter Geib | TF Feuerbach | 2016 |
Platz 2 | 00:22:13 | Albrecht Keppler | Bürgermeisteramt Murr | 2014 |
Platz 3 | 00:22:13 | Keppler, Albrecht | Bürgermeisteramt Murr | 2015 |
Altersklasse M70 nicht besetzt!
Halbmarathon-Lauf (Frauen)
- Benning, Nicole (W40, EK Schwaikheim, 2013, 01:32:11)
- Benning, Nicole (W40, EK Schwaikheim, 2012, 01:32:27)
- Benning, Nicole (W40, EK Schwaikheim, 2014, 01:33:13)
Nach Altersklassen:
AK | ||||
wJU18 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 02:13:01 | Carina Willig | SG Schramberg | 2016 |
Platz 2 | 02:13:01 | Fabienne Fahrner | SG Schramberg | 2016 |
Platz 3 | 00:00:00 | Hier könnte Dein Name stehen! | – | 201x |
AK | ||||
wJU20 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 00:00:00 | Hier könnte Dein Name stehen! | – | 201x |
Platz 2 | 00:00:00 | Hier könnte Dein Name stehen! | – | 201x |
Platz 3 | 00:00:00 | Hier könnte Dein Name stehen! | – | 201x |
AK | ||||
W | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 02:20:08 | Annelie Hetland | „1969“ | 2016 |
Platz 2 | 02:25:41 | Dorota Pluta | – | 2016 |
Platz 3 | 02:26:46 | Annalena Schmidt | – | 2014 |
AK | ||||
W30 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 01:36:29 | Scholzen, Jenni | Dorfmeisterins Gäste | 2014 |
Platz 2 | 01:39:04 | Scholzen, Jenni | Dorfmeisterins Gäste | 2013 |
Platz 3 | 01:40:08 | Scholzen, Jenni | Dorfmeisterins Gäste | 2011 |
AK | ||||
W40 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 01:32:11 | Benning, Nicole | EK Schwaikheim | 2013 |
Platz 2 | 01:32:27 | Benning, Nicole | EK Schwaikheim | 2012 |
Platz 3 | 01:33:13 | Benning, Nicole | EK Schwaikheim | 2014 |
AK | ||||
W50 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 01:45:18 | Burrer, Birgit | Rutesheim Just FOR FUN | 2013 |
Platz 2 | 01:47:09 | Straub, Conny | Team Evaldo | 2011 |
Platz 3 | 01:54:58 | Straub, Conny | Team Evaldo | 2012 |
AK | ||||
W60 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 01:57:55 | Brodbeck, Gerda | TG Nürtingen | 2011 |
Platz 2 | 00:00:00 | Hier könnte Dein Name stehen! | – | – |
Platz 3 | 00:00:00 | Hier könnte Dein Name stehen! | – | – |
Halbmarathon-Lauf (Männer):
- Sauter, Tobias (M30, BSG LEWA/Leo Sport, 2014, 01:13:54)
- Jens Santruschek (M30, Kinostar Bretten, 2015, 01:14:41)
- Reidenbach, Ralf (M40, Forum Gesundheit Sersheim, 2010, 01:18:20)
Nach Altersklassen:
AK | ||||
mJU18 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 01:43:51 | Höfner, Benedikt | Vaihingen/Enz | 2010 |
Platz 2 | 01:43:51 | Höfner, Benedikt | Vaihingen/Enz | 2010 |
Platz 3 | 00:00:00 | Hier könnte Dein Name stehen! | – | – |
AK | ||||
mJU20 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 01:29:43 | Fullerton, Dustin | Illinois USA | 2012 |
Platz 2 | 02:14:21 | Foglszinger, Jonas | Vaihingen an der Enz | 2013 |
Platz 3 | 00:00:00 | Hier könnte Dein Name stehen! | – | – |
AK | ||||
M | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 01:21:09 | Kowalczyk, Janosch | LT Höfingen | 2014 |
Platz 2 | 01:23:32 | Lechermann, Florian | TSV Aurich | 2013 |
Platz 3 | 01:23:41 | Kratochwil, Sven | Team Roy Sports | 2011 |
AK | ||||
M30 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 01:13:54 | Sauter, Tobias | BSG LEWA/Leo Sport | 2014 |
Platz 2 | 01:14:41 | Jens Santruschek | Kinostar Bretten | 2015 |
Platz 3 | 01:19:40 | Roland Bayer | – | 2016 |
AK | ||||
M40 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 01:18:20 | Reidenbach, Ralf | Forum Gesundheit Sersheim | 2010 |
Platz 2 | 01:19:57 | Reidenbach, Ralf | Forum Gesundheit Sersheim | 2011 |
Platz 3 | 01:23:00 | Reidenbach, Ralf | Forum Gesundheit Sersheim | 2014 |
AK | ||||
M50 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 01:31:24 | Weissinger, Hugo | TSV Nußdorf | 2011 |
Platz 2 | 01:32:14 | Weissinger, Hugo | TSV Nussdorf | 2012 |
Platz 3 | 01:34:03 | Frank Godulla | Idgie-Racing-Team | 2015 |
AK | ||||
M60 | Zeit | Name | Verein | Jahr |
Platz 1 | 01:37:36 | Thömmes, Viktor | TV Stammheim | 2011 |
Platz 2 | 01:42:12 | Thömmes, Viktor | TV Stammheim | 2013 |
Platz 3 | 01:44:50 | Klein, Peter | TSV Nussdorf | 2012 |